Sunday April 16th - Flatley Field |
||||
---|---|---|---|---|
Argentina | vs | Belgium | Field 1 - 11:00 AM | |
France | vs | Japan | Field 2 - 11:00 AM | |
Uruguay | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:00 AM | |
Portugal | vs | Senegal | Field 1 - 12:45 PM | |
Netherlands | vs | Italy | Field 2 - 12:45 PM | |
Mexico | vs | Brazil | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday April 23rd - Flatley Field |
||||
Japan | vs | Cape Verde | Field 1 - 11:00 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 2 - 11:00 AM | |
Italy | vs | Mexico | Field 3 - 11:00 AM | |
Argentina | vs | Portugal | Field 1 - 12:45 PM | |
Senegal | vs | Brazil | Field 2 - 12:45 PM | |
France | vs | Belgium | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday April 30th - Flatley Field |
||||
Argentina | vs | Cape Verde | Field 1 - 11:00 AM | |
France | vs | Netherlands | Field 2 - 11:00 AM | |
Portugal | vs | Italy | Field 3 - 11:00 AM | |
Uruguay | vs | Brazil | Field 1 - 12:45 PM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 2 - 12:45 PM | |
Belgium | vs | Japan | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday May 7th - Flatley Field |
||||
Japan | vs | Brazil | Field 1 - 11:00 AM | |
Portugal | vs | Belgium | Field 2 - 11:00 AM | |
France | vs | Uruguay | Field 3 - 11:00 AM | |
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 12:45 PM | |
Cape Verde | vs | Italy | Field 2 - 12:45 PM | |
Netherlands | vs | Senegal | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday May 14th - Flatley Field |
||||
Argentina | vs | Netherlands | Field 1 - 11:00 AM | |
Belgium | vs | Brazil | Field 2 - 11:00 AM | |
Mexico | vs | Uruguay | Field 3 - 11:00 AM | |
Portugal | vs | Cape Verde | Field 1 - 12:45 PM | |
Italy | vs | Japan | Field 2 - 12:45 PM | |
Senegal | vs | France | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday May 21st - Flatley Field |
||||
Portugal | vs | France | Field 1 - 11:00 AM | |
Mexico | vs | Netherlands | Field 2 - 11:00 AM | |
Uruguay | vs | Belgium | Field 3 - 11:00 AM | |
Argentina | vs | Italy | Field 1 - 12:45 PM | |
Senegal | vs | Japan | Field 2 - 12:45 PM | |
Brazil | vs | Cape Verde | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday May 28th - Flatley Field | ||||
Argentina | vs | Japan | Field 1 - 11:00 AM | |
Uruguay | vs | Portugal | Field 2 - 11:00 AM | |
Belgium | vs | Mexico | Field 3 - 11:00 AM | |
Senegal | vs | Cape Verde | Field 1 - 12:45 PM | |
France | vs | Italy | Field 2 - 12:45 PM | |
Netherlands | vs | Brazil | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday June 4th - Flatley Field | ||||
Portugal | vs | Mexico | Field 1 - 11:00 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 2 - 11:00 AM | |
Belgium | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:00 AM | |
Argentina | vs | France | Field 1 - 12:45 PM | |
Senagal | vs | Uruguay | Field 2 - 12:45 PM | |
Italy | vs | Brazil | Field 3 - 12:45 PM | |
Sunday June 11th - Flatley Field | ||||
Argentina | vs | Brazil | Field 1 - 11:00 AM | |
Senegal | vs | Belgium | Field 2 - 11:00 AM | |
Cape Verde | vs | Netherlands | Field 3 - 11:00 AM | |
Portugal | vs | Japan | Field 1 - 12:45 PM | |
Italy | vs | Uruguay | Field 2 - 12:45 PM | |
Mexico | vs | France | Field 3 - 12:45 PM | |
WORLD CUP - Sunday June 18th - Flatley Field |
||||
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 11:10 AM | |
Uruguay | vs | Senegal | Field 2 - 11:10 AM | |
Japan | vs | Netherlands | Field 3 - 11:10 AM | |
Mexico | vs | Japan | Field 1 - 11:35 AM | |
Argentina | vs | Senegal | Field 2 - 11:35 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 3 - 11:35 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 1 - 12:00 PM | |
Argentina | vs | Uruguay | Field 2 - 12:00 PM | |
Senegal | vs | Mexico | Field 3 - 12:00 PM | |
Belgium | vs | Brazil | Field 1 - 12:45 PM | |
Portugal | vs | France | Field 2 - 12:45 PM | |
Italy | vs | Cape Verde | Field 3 - 12:45 PM | |
Portugal | vs | Brazil | Field 1 - 1:10 PM | |
France | vs | Cape Verde | Field 2 - 1:10 PM | |
Italy | vs | Belgium | Field 3 - 1:10 PM | |
Cape Verde | vs | Brazile | Field 1 - 1:35 PM | |
France | vs | Belgium | Field 2 - 1:35 PM | |
Italy | vs | Portugal | Field 3 - 1:35 PM |