|
Sunday April 19th - Houghton's Pond |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | vs | Mexico | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Belgium | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Portugal | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| France | vs | Argentina | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Cape Verde | vs | Italy | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
Sunday April 26th - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Argentina | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | France | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Italy | vs | Belgium | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Mexico | vs | Senegal | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Netherlands | vs | Portugal | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
Sunday May 3rd - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Senegal | vs | France | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Italy | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Netherlands | vs | Mexico | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | Argentina | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Belgium | vs | Cape Verde | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
||||||||||||||
| Argentina | vs | Belgium | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Brazil | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Cape Verde | vs | Portugal | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| France | vs | Netherlands | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Italy | vs | Mexico | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
||||||||||||||
| Argentina | vs | Italy | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Mexico | vs | France | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Netherlands | vs | Cape Verde | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Brazil | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Belgium | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
Sunday May 24th - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Argentina | vs | Senegal | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Belgium | vs | Portugal | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | Netherlands | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Cape Verde | vs | Mexico | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| France | vs | Italy | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
Sunday May 31st - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Mexico | vs | Belgium | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Italy | vs | Brazil | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| France | vs | Cape Verde | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Argentina | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Netherlands | vs | Senegal | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
Sunday June 7th - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Argentina | vs | Netherlands | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Mexico | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Italy | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Belgium | vs | France | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | Cape Verde | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
|
WORLD CUP - June 14th - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Cape Verde | vs | Netherlands | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| Italy | vs | Mexico | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Brazil | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Netherlands | vs | Italy | Field 1 - 8:25 AM | |||||||||||
| Mexico | vs | Portugal | Field 2 - 8:25 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | Cape Verde | Field 3 - 8:25 AM | |||||||||||
| Cape Verde | vs | Italy | Field 1 - 8:50 AM | |||||||||||
| Mexico | vs | Brazil | Field 2 - 8:50 AM | |||||||||||
| Portugal | vs | Netherlands | Field 3 - 8:50 AM | |||||||||||
| Belgium | vs | Argentina | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | France | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Belgium | Field 1 - 9:55 AM | |||||||||||
| Argentina | vs | France | Field 2 - 9:55 AM | |||||||||||
| Senegal | vs | Argentina | Field 1 - 10:20 AM | |||||||||||
| France | vs | Belgium | Field 2 - 10:20 AM | |||||||||||
|
Sunday June 21st - Houghton's Pond |
||||||||||||||
| Italy | vs | Netherlands | Field 1 - 8:00 AM | |||||||||||
| France | vs | Portugal | Field 2 - 8:00 AM | |||||||||||
| Cape Verde | vs | Senegal | Field 3 - 8:00 AM | |||||||||||
| Mexico | vs | Argentina | Field 1 - 9:30 AM | |||||||||||
| Brazil | vs | Belgium | Field 2 - 9:30 AM | |||||||||||