Sunday April 16th - Flatley |
||||
---|---|---|---|---|
Argentina | vs | Brazil | Field 1 - 8:00 AM | |
Senegal | vs | Belgium | Field 2 - 8:00 AM | |
Cape Verde | vs | Netherlands | Field 3 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Japan | Field 1 - 9:30 AM | |
Italy | vs | Uruguay | Field 2 - 9:30 AM | |
Mexico | vs | France | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday April 23rd - Flatley |
||||
Portugal | vs | Mexico | Field 1 - 8:00 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 2 - 8:00 AM | |
Cape Verde | vs | Belgium | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | France | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Uruguay | Field 2 - 9:30 AM | |
Italy | vs | Brazil | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday April 30th - Flatley |
||||
Japan | vs | Argentina | Field 1 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Uruguay | Field 2 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Belgium | Field 3 - 8:00 AM | |
Cape Verde | vs | Senegal | Field 1 - 9:30 AM | |
Italy | vs | France | Field 2 - 9:30 AM | |
Netherlands | vs | Brazil | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 7th - Flatley |
||||
France | vs | Portugal | Field 1 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Belgium | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Italy | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Japan | Field 2 - 9:30 AM | |
Brazil | vs | Cape Verde | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 14th - Flatley |
||||
Argentina | vs | Netherlands | Field 1 - 8:00 AM | |
Belgium | vs | Brazil | Field 2 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Uruguay | Field 3 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Cape Verde | Field 1 - 9:30 AM | |
Italy | vs | Japan | Field 2 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | France | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 21st - Flatley |
||||
Brazil | vs | Japan | Field 1 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Belgium | Field 2 - 8:00 AM | |
France | vs | Uruguay | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 9:30 AM | |
Cape Verde | vs | Italy | Field 2 - 9:30 AM | |
Netherlands | vs | Senegal | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 28th - Flatley |
||||
Argentina | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |
France | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Italy | Field 3 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Brazil | Field 1 - 9:30 AM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 2 - 9:30 AM | |
Belgium | vs | Japan | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday June 4th - Flatley |
||||
Japan | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |
Italy | vs | Mexico | Field 2 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Portugal | Field 1 - 9:30 AM | |
Brazil | vs | Senegal | Field 2 - 9:30 AM | |
France | vs | Belgium | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday June 11th - Flatley |
||||
Argentina | vs | Belgium | Field 1 - 8:00 AM | |
Japan | vs | France | Field 2 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Cape Verde | Field 2 - 8:00 AM | |
Senegal | vs | Portugal | Field 1 - 9:30 AM | |
Netherlands | vs | Italy | Field 2 - 9:30 AM | |
Mexico | vs | Brazil | Field 3 - 9:30 AM | |
WORLD CUP - Sunday June 18th - Flatley |
||||
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Senegal | Field 2 - 8:00 AM | |
Japan | vs | Netherlands | Field 3 - 8:00 AM | |
Japan | vs | Mexico | Field 1 - 8:25 AM | |
Argentina | vs | Senegal | Field 2 - 8:25 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 3 - 8:25 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 1 - 8:50 AM | |
Argentina | vs | Uruguay | Field 2 - 8:50 AM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 3 - 8:50 AM | |
Brazil | vs | Belgium | Field 1 - 9:30 AM | |
Portugal | vs | France | Field 2 - 9:30 AM | |
Cape Verde | vs | Italy | Field 3 - 9:30 AM | |
Brazil | vs | Portugal | Field 1 - 9:55 AM | |
France | vs | Cape Verde | Field 2 - 9:55 AM | |
Italy | vs | Belgium | Field 3 - 9:55 AM | |
Cape Verde | vs | Brazil | Field 1 - 10:30 AM | |
France | vs | Belgium | Field 2 - 10:30 AM | |
Italy | vs | Portugal | Field 3 - 10:30 AM |