Sunday, September 10th - Flatley |
||||
---|---|---|---|---|
Mexico | vs | Belgium | Field 1 - 11:30 AM | |
France | vs | Senegal | Field 2 - 11:30 AM | |
Portugal | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:30 AM | |
Brazil | vs | Italy | Field 1 - 1:15 PM | |
Argentina | vs | Netherlands | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, September 17th - Flatley |
||||
Portugal | vs | France | Field 1 - 11:30 AM | |
Brazil | vs | Cape Verde | Field 2 - 11:30 AM | |
Mexico | vs | Italy | Field 3 - 11:30 AM | |
Argentina | vs | Belgium | Field 1 - 1:15 PM | |
Senegal | vs | Netherlands | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, September 24th - Flatley |
||||
Mexico | vs | Cape Verde | Field 1 - 11:30 AM | |
Argentina | vs | Italy | Field 2 - 11:30 AM | |
France | vs | Brazil | Field 3 - 11:30 AM | |
Portugal | vs | Netherlands | Field 1 - 1:15 PM | |
Senegal | vs | Belgium | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, October 1st - Flatley |
||||
Senegal | vs | Italy | Field 1 - 11:30 AM | |
Belgium | vs | Netherlands | Field 2 - 11:30 AM | |
Argentina | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:30 AM | |
France | vs | Mexico | Field 1 - 1:15 PM | |
Portugal | vs | Brazil | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, October 8th - Flatley |
||||
Portugal | vs | Mexico | Field 1 - 11:30 AM | |
Belgium | vs | Brazil | Field 2 - 11:30 AM | |
Senegal | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:30 AM | |
Netherlands | vs | Italy | Field 1 - 1:15 PM | |
France | vs | Argentina | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, October 15th - Flatley |
||||
France | vs | Senegal | Field 1 - 11:30 AM | |
Portugal | vs | Argentina | Field 2 - 11:30 AM | |
Brazil | vs | Mexico | Field 3 - 11:30 AM | |
Netherlands | vs | Cape Verde | Field 1 - 1:15 PM | |
Belgium | vs | Italy | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, October 22nd - Flatley |
||||
Mexico | vs | Italy | Field 1 - 11:30 AM | |
France | vs | Netherlands | Field 2 - 11:30 AM | |
Portugal | vs | Senegal | Field 3 - 11:30 AM | |
Argentina | vs | Brazil | Field 1 - 1:15 PM | |
Belgium | vs | Cape Verde | Field 2 - 1:15 PM | |
Sunday, October 29th - Flatley |
||||
Italy | vs | Cape Verde | Field 1 - 11:30 AM | |
Mexico | vs | Argentina | Field 2 - 11:30 AM | |
France | vs | Belgium | Field 2 - 11:30 AM | |
Netherlands | vs | Portugal | Field 1 - 1:15 PM | |
Brazil | vs | Senegal | Field 2 - 1:15 PM | |
WORLD CUP: Sunday, November 5th - Flatley |
||||
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 11:30 AM | |
Brazil | vs | France | Field 2 - 11:30 AM | |
Senegal | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:30 AM | |
Mexico | vs | Brazil | Field 1 - 11:55 AM | |
France | vs | Senegal | Field 2 - 11:55 AM | |
Argentina | vs | Cape Verde | Field 3 - 11:55 AM | |
Brazil | vs | Argentina | Field 1 - 12:20 PM | |
France | vs | Cape Verde | Field 2 - 12:20 PM | |
Senegal | vs | Mexico | Field 3 - 12:20 PM | |
Belgium | vs | Portugal | Field 1 - 1:15 PM | |
Netherlands | vs | Italy | Field 2 - 1:15 PM | |
Belgium | vs | Netherlands | Field 1 - 1:40 PM | |
Italy | vs | Portugal | Field 2 - 1:40 PM | |
Netherlands | vs | Portugal | Field 1 - 2:05 PM | |
Belgium | vs | Italy | Field 2 - 2:05 PM | |
Sunday, November 12th - Flatley |
||||
Brazil | vs | Netherlands | Field 1 - 11:30 AM | |
Argentina | vs | Cape Verde | Field 2 - 11:30 AM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 3 - 11:30 AM | |
France | vs | Italy | Field 1 - 1:15 PM | |
Portugal | vs | Belgium | Field 2 - 1:15 PM |