Sunday April 16th - Point32 |
||||
---|---|---|---|---|
Portugal | vs | Senegal | Field 1 - 8:00 AM | |
Netherlands | vs | Italy | Field 2 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Brazil | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Belgium | Field 1 - 9:30 AM | |
France | vs | Japan | Field 2 - 9:30 AM | |
Uruguay | vs | Cape Verde | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday April 23rd - Point32 |
||||
Japan | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |
Italy | vs | Mexico | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Portugal | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Brazil | Field 2 - 9:30 AM | |
France | vs | Belgium | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday April 30th - Point32 |
||||
Uruguay | vs | Brazil | Field 1 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 2 - 8:00 AM | |
Belgium | vs | Japan | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Cape Verde | Field 1 - 9:30 AM | |
France | vs | Netherlands | Field 2 - 9:30 AM | |
Portugal | vs | Italy | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 7th - Point32 |
||||
Japan | vs | Brazil | Field 1 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | Belgium | Field 2 - 8:00 AM | |
France | vs | Uruguay | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 9:30 AM | |
Cape Verde | vs | Italy | Field 2 - 9:30 AM | |
Netherlands | vs | Senegal | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 14th - Point32 |
||||
Portugal | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |
Italy | vs | Japan | Field 2 - 8:00 AM | |
Senegal | vs | France | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Netherlands | Field 1 - 9:30 AM | |
Belgium | vs | Brazil | Field 2 - 9:30 AM | |
Mexico | vs | Uruguay | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 21st - Point32 |
||||
Portugal | vs | France | Field 1 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | Netherlands | Field 2 - 8:00 AM | |
Uruguay | vs | Belgium | Field 3 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Italy | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Japan | Field 2 - 9:30 AM | |
Brazil | q | Cape Verde | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday May 28th - Point32 |
||||
Senegal | vs | Cape Verde | Field 1 - 8:00 AM | |
France | vs | Italy | Field 2 - 8:00 AM | |
Netherlands | vs | Brazil | Field 2 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Japan | Field 1 - 9:30 AM | |
Portugal | vs | Uruguay | Field 2 - 9:30 AM | |
Mexico | vs | Belgium | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday June 4th - Point32 |
||||
Portugal | vs | Mexico | Field 1 - 8:00 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 2 - 8:00 AM | |
Cape Verde | vs | Belgium | Field 2 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | France | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Uruguay | Field 2 - 9:30 AM | |
Italy | vs | Brazil | Field 3 - 9:30 AM | |
Sunday June 11th - Point32 |
||||
Portugal | vs | Japan | Field 1 - 8:00 AM | |
Italy | vs | Uruguay | Field 2 - 8:00 AM | |
Mexico | vs | France | Field 2 - 8:00 AM | |
Argentina | vs | Brazil | Field 1 - 9:30 AM | |
Senegal | vs | Belgium | Field 2 - 9:30 AM | |
Cape Verde | vs | Netherlands | Field 3 - 9:30 AM | |
WORLD CUP - Sunday June 18th - Point32 |
||||
Belgium | vs | Brazil | Field 1 - 8:00 AM | |
Portugal | vs | France | Field 2 - 8:00 AM | |
Italy | vs | Cape Verde | Field 3 - 8:00 AM | |
Brazil | vs | Portugal | Field 1 - 8:25 AM | |
France | vs | Cape Verde | Field 2 - 8:25 AM | |
Italy | vs | Belgium | Field 3 - 8:25 AM | |
Cape Verde | vs | Brazil | Field 1 - 8:50 AM | |
France | vs | Belgium | Field 2 - 8:50 AM | |
Italy | vs | Portugal | Field 3 - 8:50 AM | |
Argentina | vs | Mexico | Field 1 - 9:15 AM | |
Uruguay | vs | Senegal | Field 2 - 9:15 AM | |
Japan | vs | Netherlands | Field 2 - 9:15 AM | |
Mexico | vs | Japan | Field 1 - 9:40 AM | |
Argentina | vs | Senegal | Field 2 - 9:40 AM | |
Uruguay | vs | Netherlands | Field 3 - 9:40 AM | |
Netherlands | vs | Japan | Field 1 - 10:05 AM | |
Argentina | vs | Uruguay | Field 2 - 10:05 AM | |
Mexico | vs | Senegal | Field 3 - 10:05 AM |